.
  Kitzbühel
 

Rangliste: forum.skicha.com/nc09/index.php

So knapp wie noch nie war die Entscheidung in Kitzbühel. Nur 4 Hundertstel hinter England wurde das Team Portugal wieder einmal 7. Weitere 6 Hundertstel trennen uns noch von den Kroaten auf Platz 8. Damit sind wir jetzt auch im Gesamtweltcup auf Rang 7, 4 Punkte hinter den Engländern. Auf Kroatien haben wir jetzt bereits 14 Punkte Vorsprung.
In Kitzbühel hat auch erstmals unser Neuzugang cerastes001 zugeschlagen. Er wurde mit einer Traumzeit 42., gefolgt von schnuaf14 als 57. und Buff4l0, der den 84. Rang erreichen konnte.

1 01:48,673 328.000
2 01:48,731 313.000
3 01:48,852 286.000
4 01:48,905 269.600
5 01:48,920 268.800
6 01:48,928 268.400
7 01:49,008 263.100
8 01:49,156 252.000
9 01:49,395 219.600
10 01:49,530 190.400
11 01:49,654 177.830
12 01:49,658 177.760
13 01:50,033 162.320
14 01:51,786 81.199


Das Team Espagna kam leider nicht über einen 21. Platz hinaus. Im Weltcup sind sie jetzt auf dem 17. Rang.

1 01:49,395 219.800
2 01:49,466 203.800
3 01:49,558 183.200
4 01:49,618 178.890
5 01:49,735 175.250
6 01:49,773 173.790
7 01:49,781 173.440
8 01:49,861 170.370
9 01:49,937 166.880
10 01:49,952 166.170
11 01:50,064 160.570

 

 
  Insgesamt waren schon 13328 Besucher (31756 Hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden